التميز برس

سعر الدينار الاردني مقابل اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم 

اسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الدينار الاردني اليوم 20-4-2020

سعر الدينار الاردني مقابل اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم 20-4-2020  .. الجدول التالي يبين اسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالدينار الاردني .

 

 

الكود سعر البيع
بالدينار الاردني
السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةعمان
دولار أمريكي USD 0.7090 0.7090 0.00 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
يورو EUR 0.7708 0.7710 -0.03 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
جنيه استرليني GBP 0.8862 0.8869 -0.08 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
دولار كندي CAD 0.5059 0.5064 -0.10 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
دولار أسترالي AUD 0.4512 0.4511 0.02 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
ين ياباني JPY 0.0066 0.0066 0.02 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
فرنك سويسرى CHF 0.7330 0.7329 0.01 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
جنيه مصري EGP 0.0451 0.0450 0.12 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
ريال سعودي SAR 0.1887 0.1887 -0.03 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
درهم إماراتي AED 0.1930 0.1930 0.00 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
دينار كويتي KWD 2.2784 2.2736 0.21 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
دينار بحريني BHD 1.8820 1.8774 0.25 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
ريال قطري QAR 0.1949 0.1947 0.07 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
ريال عماني OMR 1.8404 1.8403 0.01 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
ليرة سورية SYP 0.0014 0.0014 0.00 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
دينار عراقي IQD 0.0006 0.0006 -0.01 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
ليرة لبناني LBP 0.0005 0.0005 -0.09 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
دينار ليبي LYD 0.5024 0.5028 -0.07 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
جنيه سوداني SDG 0.0128 0.0128 0.00 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>
ريال يمني YER 0.0028 0.0028 0.00 % 20/04/2020 <bالاثنين, 20=”” أبريل=”” 2020=”” 00:00:00=”” +0300=””>12:00:00 صباحاً</bالاثنين,>

المصدر: أسعار الدولار اليوم

يرجي ملاحظة ان الاسعار هنا هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار. يرجي مراجعة الأسعار من مصادر أخرى قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء حقيقة.

Exit mobile version